Aktuellster Lauf
Abendlauf
2026-06-30T17:21:11ZMap shall be here
Distanz
24,01 km
Zeit
2:34:33
Pace
6:26 /km
Höhenmeter
330 m
Herzfrequenz
149 bpm
Kalorien
2010 kcal
Aktuelle Läufe
| Datum | Name | Distanz | Zeit | Pace | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30T17:21:11Z | Abendlauf | 24,01 km | 2:34:33 | 6:26 /km | 330 m |
| 2026-06-25T16:43:19Z | Abendlauf | 6,01 km | 33:43 | 5:36 /km | 58 m |
| 2026-06-23T17:19:47Z | Abendlauf | 5,01 km | 27:34 | 5:30 /km | 42 m |
| 2026-06-21T07:25:36Z | Morning Run | 15,24 km | 1:28:38 | 5:48 /km | 186 m |
| 2026-06-18T15:51:09Z | Lauf am Nachmittag | 5,02 km | 28:27 | 5:40 /km | 40 m |
| 2026-06-16T17:58:21Z | Evening Run | 5,01 km | 27:26 | 5:28 /km | 40 m |
| 2026-06-14T15:20:10Z | Lauf am Nachmittag | 25,01 km | 2:23:52 | 5:45 /km | 330 m |
| 2026-06-11T08:48:44Z | Lauf am Morgen | 5,01 km | 26:58 | 5:22 /km | 41 m |
| 2026-06-09T08:35:02Z | Lauf am Morgen | 5,01 km | 28:25 | 5:40 /km | 41 m |
| 2026-06-06T11:11:52Z | Lauf am Nachmittag | 23,56 km | 2:03:41 | 5:28 /km | 201 m |
Seite 1 von 4