Aktuellster Lauf
Afternoon Run
2026-05-14T15:41:02ZMap shall be here
Distanz
5,14 km
Zeit
26:20
Pace
5:15 /km
Höhenmeter
81 m
Herzfrequenz
156 bpm
Aktuelle Läufe
| Datum | Name | Distanz | Zeit | Pace | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:41:02 UTC | Afternoon Run | 5,14 km | 26:20 | 5:15 /km | 81 m |
| 2026-05-12 13:18:56 UTC | Afternoon Run | 5,14 km | 27:15 | 5:26 /km | 86 m |
| 2026-05-09 12:42:34 UTC | Afternoon Run | 21,135 km | 1:58:27 | 5:36 /km | 266 m |
| 2026-05-07 14:25:47 UTC | Afternoon Run | 5,13 km | 25:38 | 5:06 /km | 78 m |
| 2026-05-05 15:50:04 UTC | Afternoon Run | 5,10 km | 27:59 | 5:35 /km | 72 m |
| 2026-05-02 18:45:00 UTC | Evening Run | 21,157 km | 2:11:25 | 6:12 /km | 263 m |
| 2026-04-30 15:12:41 UTC | Afternoon Run | 5,40 km | 30:32 | 6:03 /km | 86 m |
| 2026-04-28 08:11:56 UTC | Morning Run | 5,11 km | 29:24 | 5:51 /km | 71 m |
| 2026-04-25 15:58:29 UTC | Afternoon Run | 15,08 km | 1:28:22 | 5:53 /km | 171 m |
| 2026-04-23 17:22:29 UTC | Evening Run | 6,547 km | 32:53 | 5:55 /km | 77 m |
Seite 1 von 2