Noch 147 Tage bis zum Marathon

Alle Trainings bisher

Aktuellster Lauf

Afternoon Run

2026-05-14T15:41:02Z
Map shall be here
Distanz
5,14 km
Zeit
26:20
Pace
5:15 /km
Höhenmeter
81 m
Herzfrequenz
156 bpm

Aktuelle Läufe

DatumNameDistanzZeitPaceHöhe
2026-05-14 15:41:02 UTCAfternoon Run 5,14 km26:20 5:15 /km81 m
2026-05-12 13:18:56 UTCAfternoon Run 5,14 km27:15 5:26 /km86 m
2026-05-09 12:42:34 UTCAfternoon Run 21,135 km1:58:27 5:36 /km266 m
2026-05-07 14:25:47 UTCAfternoon Run 5,13 km25:38 5:06 /km78 m
2026-05-05 15:50:04 UTCAfternoon Run 5,10 km27:59 5:35 /km72 m
2026-05-02 18:45:00 UTCEvening Run 21,157 km2:11:25 6:12 /km263 m
2026-04-30 15:12:41 UTCAfternoon Run 5,40 km30:32 6:03 /km86 m
2026-04-28 08:11:56 UTCMorning Run 5,11 km29:24 5:51 /km71 m
2026-04-25 15:58:29 UTCAfternoon Run 15,08 km1:28:22 5:53 /km171 m
2026-04-23 17:22:29 UTCEvening Run 6,547 km32:53 5:55 /km77 m
Seite 1 von 2