Noch 87 Tage bis zum Marathon

Alle Trainings bisher

Aktuellster Lauf

Abendlauf

2026-06-30T17:21:11Z
Map shall be here
Distanz
24,01 km
Zeit
2:34:33
Pace
6:26 /km
Höhenmeter
330 m
Herzfrequenz
149 bpm
Kalorien
2010 kcal

Aktuelle Läufe

DatumNameDistanzZeitPaceHöhe
2026-06-30T17:21:11ZAbendlauf 24,01 km2:34:33 6:26 /km330 m
2026-06-25T16:43:19ZAbendlauf 6,01 km33:43 5:36 /km58 m
2026-06-23T17:19:47ZAbendlauf 5,01 km27:34 5:30 /km42 m
2026-06-21T07:25:36ZMorning Run 15,24 km1:28:38 5:48 /km186 m
2026-06-18T15:51:09ZLauf am Nachmittag 5,02 km28:27 5:40 /km40 m
2026-06-16T17:58:21ZEvening Run 5,01 km27:26 5:28 /km40 m
2026-06-14T15:20:10ZLauf am Nachmittag 25,01 km2:23:52 5:45 /km330 m
2026-06-11T08:48:44ZLauf am Morgen 5,01 km26:58 5:22 /km41 m
2026-06-09T08:35:02ZLauf am Morgen 5,01 km28:25 5:40 /km41 m
2026-06-06T11:11:52ZLauf am Nachmittag 23,56 km2:03:41 5:28 /km201 m
Seite 1 von 4