Noch 87 Tage bis zum Marathon

Alle Trainings bisher

Aktuellster Lauf

Abendlauf

2026-06-30T17:21:11Z
Map shall be here
Distanz
24,01 km
Zeit
2:34:33
Pace
6:26 /km
Höhenmeter
330 m
Herzfrequenz
149 bpm
Kalorien
2010 kcal

Aktuelle Läufe

DatumNameDistanzZeitPaceHöhe
2026-05-12T13:18:56ZAfternoon Run - 5k 5,01 km27:15 5:26 /km86 m
2026-05-09T12:42:34ZAfternoon Run 21,14 km1:58:27 5:36 /km266 m
2026-05-07T14:25:47ZAfternoon Run 5,01 km25:38 5:06 /km78 m
2026-05-05T15:50:04ZAfternoon Run 5,01 km27:59 5:35 /km72 m
2026-05-02T18:45:00ZEvening Run - Halbmarathon 21,16 km2:11:25 6:12 /km263 m
2026-04-30T15:12:41ZAfternoon Run 5,04 km30:32 6:03 /km86 m
2026-04-28T08:11:56ZMorning Run 5,01 km29:24 5:51 /km71 m
2026-04-25T15:58:29ZAfternoon Run 15,01 km1:28:22 5:53 /km171 m
2026-04-23T17:22:29ZEvening Run 6,55 km32:53 5:55 /km77 m
2026-04-21T13:54:05ZAfternoon Run 5,42 km31:28 5:48 /km78 m
Seite 3 von 4