Noch 87 Tage bis zum Marathon

Alle Trainings bisher

Aktuellster Lauf

Abendlauf

2026-06-30T17:21:11Z
Map shall be here
Distanz
24,01 km
Zeit
2:34:33
Pace
6:26 /km
Höhenmeter
330 m
Herzfrequenz
149 bpm
Kalorien
2010 kcal

Aktuelle Läufe

DatumNameDistanzZeitPaceHöhe
2026-06-04T15:27:10ZLauf am Nachmittag 5,01 km25:28 5:05 /km41 m
2026-06-02T18:03:29ZAbendlauf 5,01 km28:22 5:39 /km47 m
2026-05-30T07:55:33ZLauf am Morgen 23,01 km2:10:39 5:40 /km204 m
2026-05-28T18:24:56ZAbendlauf 5,01 km26:00 5:11 /km42 m
2026-05-26T14:23:50ZAfternoon Run 5,01 km25:35 5:06 /km40 m
2026-05-23T10:53:53ZLunch Run 21,14 km2:12:39 6:16 /km237 m
2026-05-21T08:28:03ZMorning Run 5,01 km26:22 5:15 /km63 m
2026-05-19T08:34:12ZMorning Run 5,02 km25:36 5:06 /km70 m
2026-05-16T15:34:32ZAfternoon Run - Halbmarathon 21,38 km2:07:36 5:58 /km271 m
2026-05-14T15:41:02ZAfternoon Run 5k 5,01 km26:20 5:15 /km81 m
Seite 2 von 4